Обследование деревьев |
|||||
Виды работ | Ед.изм. | Цена | Наценка | Минимум | Примечание |
Осмотр участка | До 1 Га площади | 5000-7000 | — | 5 000 | Общий осмотр деревьев на участке |
Выборочное обследование деревьев | дерево | 200-250 | — | 15000 | Осмотр участка с упрощенным описанием отдельных деревьев |
Полная инвентаризация насаждения | дерево | 100-200 | — | 15000 | Подробное описание всех деревьев на участке |
Геодезическая съемка (дендроплан участка) | 100 м2 площади | 700-1000 | при съемке в абсолютных координатах около 2000 за точку привязки | 12000 | Геодезическая съемка участка (геоподоснова, деревья, строения) |
Осмотр дерева с подъемом | дерево | 1000-1200 | — | 5000 (при выполнении только данного вида работ) | Осмотр верхней части ствола и ветвей дерева специалистом древолазом |
Инструментальная диагностика скрытых гнилей | Сечение ствола | 1000-1500 | 100% за работу на высоте | Акустическая томография участка ствола, при необходимости отбор керна древесины, оценка соответствия прочности ствола ветровым нагрузкам | |
Диагностика состояния корневой системы при помощи воздушного ножа AirSpade | дерево | 250-4000 | — | 15000 | Раскопка части корневой системы дерева при помощи воздушного ножа, осмотр, покрытие корней выбранным грунтом |
Общедиагностический химический анализ почвы | проба | до 12000 | — | — | Лабораторный анализ почвы на плодородие и загрязнители |
Химический анализ листьев/хвои на содержание микроэлементов | проба | до 10000 | При отборе проб с высоких деревьев +1000 рублей за дерево | 10000 | Лабораторный или полевой анализ листьев или хвои на содержание микроэлементов |
Защита деревьев от болезней и вредителей |
|||||
Виды работ | Ед.изм. | Цена | Наценка | Минимум | Примечание |
Защитная обработка коры ствола и ветвей деревьев выше 12 м со слабым ветвлением (против “короедов”) | дерево | 1600-2000 | Возможно снижение стоимости при комбинировании с обрезкой | 6 000 | Опрыскивание коры и ветвей по всей длине ствола дерева раствором инсектицидных препаратов |
Защитная обработка коры ствола и ветвей деревьев выше 12 м с сильным ветвлением (против “короедов”) | дерево | 1800-3500 | 6 000 | Опрыскивание коры и ветвей по всей длине ствола дерева раствором инсектицидных препаратов | |
Защитные или стимулирующие обработки по кроне деревьев выше 8 м со слабым ветвлением | дерево | 1500-2000 | При совмещении с обработкой ствола стоимость уменьшается на 50% | Опрыскивание по кроне раствором препаратов | |
Защитные или стимулирующие обработки по кроне деревьев выше 8 м с сильным ветвлением | дерево | 1800-3500 | При совмещении с обработкой ствола стоимость уменьшается на 50% | Опрыскивание по кроне раствором препаратов | |
Защитные или стимулирующие обработки по столам или кроне деревьев до 12 м при мотоопрыскивателей | 120 л рабочего раствора | 12000-15000 | Опрыскивание препаратами деревьев до 8 м | ||
Защитные обработки деревьев против стволовых вредителей (“короедов”) методом стволовых инъекций (Arbor Systems) | дерево | 1800-9700 | При помощи инъектора инсектицидный препарат вводится в слои активной ксилемы дерева и распределяется по всем живым тканям выше места инъекции. Срок действия инъекции – 1 ве |
Обрезка деревьев, древесная хирургия |
|||||
Виды работ | Ед.изм. | Цена | Наценка | Минимум | Примечание |
Санитарная обрезка деревьев высотой от 8 м с падением ветвей | дерево | 1200-2500 | + 20% за обработку и пломбировку срезов | 5000 | Срез ветви “на кольцо” в соответствии с NTP, при необходимости обработка и пломбировка срезов |
Санитарная обрезка деревьев, высотой от 8 м со спуском ветвей | дерево | 1500-3500 | + 15 % за обработку и пломбировку срезов | 5000 | Срез ветви “на кольцо” в соответствии с NTP, при необходимости обработка и пломбировка срезов, ветви завешиваются и спускаются на веревках |
Структурная или обрезка утилитарная обрезка деревьев, высотой от 8 м | дерево | 1500-5000 | При необходимости спуска ветвей +30% к стоимости работ, обработка срезов +10% к стоимости работ | 5000 | Улучшение структуры кроны взрослых деревьев или обрезка “мешающих” ветвей |
Санитарная обрезка невысоких ландшафтных деревьев | дерево | 300-1000 | При необходимости обработки срезов +30% к стоимости работ | 5000 | Срез ветви “на кольцо” в соответствии с NTP, при необходимости обработка и пломбировка срезов |
Структурная обрезка невысоких ландшафтных деревьев | дерево | 500-1000 | При необходимости обработки срезов +20% к стоимости работ | 5000 | Улучшение структуры кроны взрослых деревьев или обрезка “мешающих” ветвей |
Санитарная и структурная обрезка плодовых деревьев | дерево | 600-2500 | — | 5000 | Удаление сухих ветвей и формирование кроны плодовых деревьев |
Антисептирование очага смоляного рака сосны обыкновенной (“серянки”) | дерево | 3500-6000 | — | 5000 (при проведении только данного вида работ) | Удаление пораженных тканей, обработка фунгицидными препаратами, пломбировка очага |
Обработка и пломбировка механических повреждений и сухобочин | — | Стоимость зависит от площади и характера повреждений | 6000 (при проведении только данного вида работ) | Легкая зачистка повреждения, антисептирование, пломбировка тонким слоем пластичного материала (если требуется) | |
Обработка дупел | — | 7000 (при проведении только данного вида работ) | Легкая зачистка повреждения, антисептирование, установка козырька, в некоторых случаях — пломбировка |
Каблинг, брэйсинг, гаинг (укрепление деревьев) |
|||||
Виды работ | Ед.изм. | Цена | Наценка | Минимум | Примечание |
Брэйсинг шпильками | шпилька | 3500-7000 | 12 000 (при проведении только данного вида работ) | Укрепление глубоких трещин, дупел с большим раскрывом или развилок шпильками | |
Брэйсинг обручами | обруч | 5000-10000 | Укрепления трещин ствола при помощи обручей | ||
Статический каблинг | стяжка | 8000-10000 | 10000 (при проведении только данного вида работ) | “Жесткое связывание” деревьев, развилок и ветвей при помощи троса или полого синтетического каната | |
Динамический каблинг | стяжка | 10000-15000 | 15000 (при проведении только данного вида работ) | Укрепление деревьев, развилок и ветвей при помощи синтетического каната, допускающее небольшие колебания | |
Гаинг | — | Стоимость работ зависит от параметров системы | Укрепление деревьев при помощи оттяжек, закрепляемых в фундамент на земле |
Молниезащита деревьев |
|||||
Виды работ | Ед.изм. | Цена | Наценка | Минимум | Примечание |
Установка системы молниезащиты | дерево | 20000 | Установка громоотводов на деревья в соответствии со стандартом ANSI A300 |
Оздоровление почвы рядом с деревьями, работа с корневой системой деревьев |
|||||
Виды работ | Ед.изм. | Цена | Наценка | Минимум | Примечание |
Удаление насыпного грунта из корнеобитаемой зоны деревьев (ручная копка) | дерево | 350 | 5000 (при проведении только данного вида работ) | Перемещение грунта к месту складирования и вывоз за пределы участка не входит в стоимость работ | |
Ручное рыхление поверхностного слоя грунта рядом с деревьями | дерево | 350 | 5000 (при проведении только данного вида работ) | ||
Глубокое рыхление грунта при помощи воздушного ножа Air Spade | дерево | 300-5000 | При внесении препаратов (удобрения, стимуляторы) в радиальные траншей стоимость работ увеличивается на 30% | 15000 | В части корнеобитаемой зоны (несколько траншей) при помощи сжатого воздуха разрыхляется грунт на глубину до 30 см |
Глубокое рыхление грунта при помощи нагнетания сжатого воздуха в глубокие слои грунта | дерево | 1600-5600 | Если под деревьями устроен газон может понадобиться поверхностное внесение удобрений | 15000 | Препараты (удобрения, стимуляторы корневого роста) подаются под давлением воздуха в глубокие слои грунта |
Поверхностное внесение препаратов | дерево | 350-2000 | 5000 (при проведении только данного вида работ) | В корнеобитаемой зоне дерева распределяются гранулированные удобрения или растворы препаратов | |
Структурная обрезка корневой системы | дерево | 350-3000 | 15000 | Обрезка “удушающих” и оборванных корней | |
Прокладка траншей небольшой ширины (до 0,5 м) через корнеобитаемы зоны деревьев с минимальным повреждением корней | дерево | 150-1000 | 15000 | Несмотря на установку барьеров коммуникации могут быть повреждены в результате роста корней |
Работы по удалению деревьев |
|||||
Виды работ | Ед.изм. | Цена | Наценка | Минимум | Примечание |
Целиком | дерево | 2500 | 12000 | Удаление дерева одним подпилом Стоимость зависит от диаметра и породы дерева | |
Целиком с лебедкой | дерево | 3500 | 12000 | Цена зависит от высоты, диаметра дерева, степени стесненности | |
Скидывание по частям | дерево | 4500 | 12000 | ||
Спуск фрагментами через соседнее дерево | дерево | 6500 | 12000 | ||
Спуск фрагментами через несколько точек | дерево | 8000 | 12000 | ||
Спуск фрагментами на том же дереве | дерево | 10000 | 12000 | ||
Распиловка дерева “под перенос” | дерево | 700 | 6000 | Цена зависит от высоты, диаметра, породы дерева и дополнительных условий | |
Распиловка дерева “на дрова” (длина поленьев 40 см) | дерево | 1200 | 6000 | ||
Транспортировка порубочных остатков до 100 м | дерево | 1000 | 6000 | Цена зависит от диаметра, длины дерева, стесненности условий |
Удаление пней |
|||||
Виды работ | Ед.изм. | Цена | Наценка | Минимум | Примечание |
Корчевка пней | пень | 3500 | 15000 | Цена зависит от диаметра пня, породы, типа почв, стесненности условий | |
Фрезование пней (Laski F450, Husquarna SG – 13) | См диаметра пня на уровне земли | 40-50 | Работа на склоне или контакт пня с твердыми покрытиями + 20%,Устройство настила, уборка опилок +50% | 15000 | Измельчение пня в опилки и щепу на глубину до 20 см |